# 落地表单 · NSA/QSB 审核备审

## 表单 1: 模块责任矩阵

| 模块 | 模块名称 | 主责岗位 | 配合岗位 | 关键输出物 | 当前状态 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 快速反应 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| NC | 不合格品控制 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| VS | 验证与防错 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| SW | 标准化作业 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| MA | 维护保养 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| TR | 培训 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| LP | 分层过程审核 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| RR | 风险降低 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| SC | 供应链管理 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| MC | 制造控制 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| CC | 异物控制 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| MM | 生产与物流 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| EL | 外部物流 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| AP | 产品先期质量策划 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |
| AQ | 汽车质量体系 |  |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |

## 表单 2: 模块证据清单

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模块名称 |  |
| 主责岗位 |  |
| 配合岗位 |  |
| 二级文件 |  |
| 三级记录 / 台账 |  |
| 现场应看到的状态 |  |
| 人员应能回答的问题 |  |
| 需要准备的数据 / 趋势 |  |
| 当前缺口 |  |
| 当前状态 | 红 / 黄 / 绿 |
| 下一步动作 |  |
| 责任人 |  |
| 完成时间 |  |
| 验证方式 |  |

## 表单 3: 红黄绿缺口清单

| 序号 | 模块 | 缺口描述 | 状态 | 风险影响 | 责任人 | 完成时间 | 验证人 | 关闭状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |  |  |  | 未开始 / 进行中 / 已关闭 |
| 2 |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |  |  |  | 未开始 / 进行中 / 已关闭 |
| 3 |  |  | 红 / 黄 / 绿 |  |  |  |  | 未开始 / 进行中 / 已关闭 |

## 表单 4: 30 天备审推进计划

| 周期 | 重点动作 | 责任人 | 输出物 | 验证方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 建立过程地图、模块责任矩阵和文件缺口清单 |  |  |  |  |
| 第 2 周 | 补齐程序和表单, 完成现场区域和看板标准化 |  |  |  |  |
| 第 3 周 | 按模块自查, 完成红黄绿缺口清单 |  |  |  |  |
| 第 4 周 | 模拟审核和追证据演练, 关闭高风险问题 |  |  |  |  |

## 表单 5: 模拟审核记录

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 审核日期 |  |
| 审核人员 |  |
| 抽样入口 | 问题 / 零件 / 设备 / 供应商 / 岗位 |
| 抽样对象 |  |
| 已查证据 |  |
| 现场观察 |  |
| 人员答问 |  |
| 记录和数据 |  |
| 发现缺口 |  |
| 责任人 |  |
| 关闭要求 |  |
| 验证结果 |  |
| 关闭日期 |  |

## 表单 6: 人员答问准备表

| 岗位 | 可能被问的问题 | 标准回答要点 | 需要对应的现场证据 |
|---|---|---|---|
| 操作工 | 异常发生时怎么处理? | 停止、隔离、通知班组长、按反应计划记录 | 异常升级牌、反应计划、记录表 |
| 班组长 | 今天现场有哪些质量风险? | 说明本班重点风险、检查点和未关闭问题 | 班组看板、LPA 记录、问题清单 |
| 质量主管 | 重复问题如何关闭? | 说明遏制、原因、措施、验证和横向展开 | 8D / 5Why、验证记录、经验教训 |
| 设备人员 | 关键设备怎么保养? | 说明 PM 频次、点检项目、异常升级 | 设备台账、PM 计划、维修工单 |
| 仓储人员 | 不合格品怎么隔离? | 说明分区、标签、台账、处置和放行 | 隔离区、状态标签、台账 |
